topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

TAMANDARE - PE

Institucional

Última atualização em: 04/09/2024 às 09:18
Órgão E-mail Telefone Ramal Horário
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS admfinancas@tamandare.pe.gov.br (81) 98512-1231 07:00 às 13:00
SECRETARIA DE GOVERNO governo@tamandare.pe.gov.br (81) 98512-1231 07:00 às 13:00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO educacao@tamandare.pe.gov.br (81) 98512-1231 08:00 às 14:00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA infra@tamandare.pe.gov.br (81) 98512-1231 07:00 às 13:00
SECRETARIA DE AGRICULTURA agricultura@tamandare.pe.gov.br (81) 98512-1231 08:00 às 14:00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE meioambiente@tamandare.pe.gov.br (81) 98512-1231 08:00 às 14:00
SECRETARIA DE TURISMO turismo@tamandare.pe.gov.br (81) 98512-1231 08:00 às 14:00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL social@tamandare.pe.gov.br (81) 98512-1231 08:00 às 14:00
SECRETARIA DE SAÚDE saude@tamandare.pe.gov.br (81) 98512-1231 08:00 às 14:00
GABINETE DO PREFEITO prefeitura@tamandare.pe.gov.br (81) 98512-1231 07:00 às 13:00
PROCURADORIA MUNICIPAL procuradoria@tamandare.pe.gov.br (81) 98822-9439 07:00 às 13:00
CONTROLADORIA INTERNA controladoria@tamandare.pe.gov.br (81) 98512-1231 07:00 às 13:00
OUVIDORIA GERAL ouvidoria@tamandare.pe.gov.br (81) 97104-4458 07:00 às 13:00
DIRETORIA DE DEPARTAMENTO prefeitura@tamandare.pe.gov.br (81) 98512-1231 07:00 às 13:00
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.