topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

TAMANDARE - PE
FILTROS ESPECÍFICOS
Última atualização realizada em: 26/12/2024 às 11:24
Ano Aditivo Fornecedor/Prestador de Serviço Objeto do aditivo Início Fim Valor (R$) Opções
2022 1 PORTO & RODRIGUES ADVOCACIA & CONSULTORIA 2.042 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 03/02/2022 03/02/2023 R$ 168.000,00
2022 1 MATOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAC 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 03/05/2022 03/08/2022 R$ 744.912,09
2022 1 LIMPA FOSSA PORTO LTDA ME 2.065 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, PRODUÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. 06/06/2022 24/02/2023 R$ 84.000,00
2022 1 PROMOVE EMPREENDIMENTOS 3.099 OBRAS 07/01/2022 07/03/2022 R$ 273.190,12
2022 1 SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO 2.008 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 07/02/2022 07/02/2023 R$ 1.265.328,67
2022 1 NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES LTDA 3.099 OBRAS 07/02/2022 07/05/2022 R$ 650.832,65
2022 1 R & M MADUREIRA LTDA 1.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 07/07/2022 09/06/2023 R$ 6.794,00
2022 1 R & M MADUREIRA LTDA 1.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 07/07/2022 20/05/2023 R$ 481.886,50
2022 1 CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 07/07/2022 20/05/2023 R$ 18.004,00
2022 1 ALBUQUERQUE E BEVILAQUA ADVOCACIA 2.042 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 08/01/2022 08/01/2023 R$ 168.000,00
2022 1 R & M MADUREIRA LTDA 1.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 13/04/2022 30/04/2022 R$ 277.230,00
2022 1 CLEYTON SILVA ENGENHARIA 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 16/03/2022 16/03/2023 R$ 699.862,08
2022 1 COLUMBIA SERVICOS DE ASSESSORIA E COMERCIO DE SUPR 1.206 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES 20/04/2022 20/04/2023 R$ 61.200,00
2022 1 RODOVIP EIRELI 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 25/04/2022 25/04/2023 R$ 790.524,75
2022 1 WELITON J MENDES DA SILVA ME 3.082 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 26/04/2022 26/03/2023 R$ 140.393,40
2022 2 PROMOVE EMPREENDIMENTOS 3.099 OBRAS 06/03/2022 06/05/2022 R$ 273.190,12
2022 2 NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES LTDA 3.099 OBRAS 07/05/2022 07/08/2022 R$ 650.832,65
2022 2 RODOVIP EIRELI 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 31/05/2022 25/04/2023 R$ 790.524,75
2022 3 PROMOVE EMPREENDIMENTOS 3.099 OBRAS 05/05/2022 04/07/2022 R$ 273.190,12
2022 1 L3 ENGENHARIA LTDA 2.071 CONSULTORIA 26/12/2022 14/12/2023 R$ 225.800,00
2022 1 RODOVIP EIRELI 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 01/09/2022 01/09/2023 R$ 1.485.791,76
2022 1 JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA 2.071 CONSULTORIA 03/02/2022 01/02/2023 R$ 108.000,00
2022 1 WELITON J MENDES DA SILVA ME 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 20/04/2022 20/04/2023 R$ 113.799,96
2022 2 MATOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAC 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 03/08/2022 03/11/2022 R$ 744.912,09
2023 2 JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA 2.071 CONSULTORIA 01/02/2023 01/02/2024 R$ 108.000,00
2023 2 ALBUQUERQUE E BEVILAQUA ADVOCACIA 2.042 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 08/01/2023 08/01/2024 R$ 168.000,00
2022 3 MATOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAC 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 03/11/2022 03/02/2023 R$ 744.912,09
2023 1 M.M. ASSESSORIA CONTABIL LIMITADA 2.059 SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA 16/02/2023 16/02/2024 R$ 294.000,00
2023 1 G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU 1.206 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES 17/02/2023 17/02/2024 R$ 333.600,00
2023 2 WELITON J MENDES DA SILVA ME 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 20/04/2023 20/04/2024 R$ 113.799,96
2023 2 COLUMBIA SERVICOS DE ASSESSORIA E COMERCIO DE SUPR 1.206 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES 20/04/2023 20/04/2024 R$ 61.200,00
2023 2 WELITON J MENDES DA SILVA ME 3.082 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 26/03/2023 26/02/2024 R$ 140.393,40
2020 1 J.J COMERCIO E SERVICOS LTDA 1.026 MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE 15/07/2020 24/07/2020 R$ 121.962,00
2023 4 JOSE SIZENANDO H. LYRA JUNIOR 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 15/02/2023 12/08/2023 R$ 9.782.557,20
2023 5 JOSE SIZENANDO H. LYRA JUNIOR 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 01/03/2023 12/08/2023 R$ 9.782.557,20
2023 2 SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO 2.008 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 04/02/2023 04/02/2024 R$ 1.265.328,67
2023 6 JOSE SIZENANDO H. LYRA JUNIOR 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 01/04/2023 12/08/2023 R$ 9.782.557,20
2023 7 JOSE SIZENANDO H. LYRA JUNIOR 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 16/05/2023 12/08/2023 R$ 9.782.557,20
2023 2 SILVA & LIMA CONSTRUCOES LTDA 3.110 VIA URBANA - REVESTIMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS 16/02/2023 19/02/2023 R$ 325.071,28
2023 8 JOSE SIZENANDO H. LYRA JUNIOR 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 01/07/2023 12/08/2023 R$ 9.782.557,20
2023 3 RODOVIP EIRELI 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 24/04/2023 24/04/2024 R$ 790.524,75
2023 1 CESAR RODAS COMERCIAL LTDA ME 1.028 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS 04/09/2023 12/12/2023 R$ 758.774,80
2023 2 CARUARU OXIGENIO LTDA 1.087 FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 02/08/2023 02/08/2024 R$ 326.160,00
2023 9 JOSE SIZENANDO H. LYRA JUNIOR 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 12/08/2023 12/12/2023 R$ 9.782.557,20
2023 10 JOSE SIZENANDO H. LYRA JUNIOR 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 16/08/2023 12/12/2023 R$ 9.782.557,20
2022 1 JOSE SIZENANDO H. LYRA JUNIOR 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 01/09/2022 12/08/2023 R$ 9.782.557,20
2022 1 CARUARU OXIGENIO LTDA 1.087 FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 02/08/2022 02/08/2023 R$ 326.160,00
2022 1 SUPORTE EDUCACIONAL COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS EIRELI 1.040 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 03/10/2022 22/12/2022 R$ 519.000,00
2022 1 BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA 3.124 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SÁUDE. 08/10/2022 08/10/2023 R$ 33.989,76
2022 1 STD INCORPORACOES E PARTICIPACOES SETORIAIS LTDA 1.206 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES 19/04/2022 19/04/2023 R$ 83.400,00
2022 1 SILVA & LIMA CONSTRUCOES LTDA 3.110 VIA URBANA - REVESTIMENTO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS 24/10/2022 19/02/2023 R$ 325.071,28
2022 2 JOSE SIZENANDO H. LYRA JUNIOR 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 01/10/2022 12/08/2023 R$ 9.782.557,20
2022 2 CLEYTON SILVA ENGENHARIA 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 30/12/2022 16/03/2023 R$ 699.862,08
2022 3 JOSE SIZENANDO H. LYRA JUNIOR 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 12/11/2022 12/08/2023 R$ 9.782.557,20
2022 6 JOSE SIZENANDO H. LYRA JUNIOR 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 18/01/2022 01/06/2022 R$ 6.746.569,92
2022 7 JOSE SIZENANDO H. LYRA JUNIOR 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 23/03/2022 01/06/2022 R$ 6.746.569,92
2022 8 JOSE SIZENANDO H. LYRA JUNIOR 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 16/05/2022 01/06/2022 R$ 6.746.569,92
2022 9 JOSE SIZENANDO H. LYRA JUNIOR 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 23/06/2022 30/05/2023 R$ 6.746.569,92
2022 10 JOSE SIZENANDO H. LYRA JUNIOR 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 08/07/2022 30/05/2023 R$ 6.746.569,92
2022 1 JOSE SIZENANDO H. LYRA JUNIOR 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 30/05/2022 30/05/2023 R$ 6.746.569,92
2023 1 BRUNO HENRIQUE LINS NAZARE 00788576437 2.063 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 28/04/2023 28/04/2024 R$ 307.950,00
2023 1 COOPERAFATCOOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTOR 1.001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 10/06/2023 10/06/2024 R$ 878.519,70
2023 1 MAKPLANMARKETING & PLANEJAMENTO LTDA 2.055 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 25/08/2023 25/08/2024 R$ 1.000.000,08
2023 2 PORTO & RODRIGUES ADVOCACIA & CONSULTORIA 2.042 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 03/02/2023 03/02/2024 R$ 168.000,00
2023 2 STD INCORPORACOES E PARTICIPACOES SETORIAIS LTDA 1.206 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES 19/04/2023 19/04/2024 R$ 83.400,00
2023 3 CLEYTON SILVA ENGENHARIA 2.032 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 15/03/2023 15/03/2024 R$ 699.862,08
2023 1 Matilde Batista De Santana Da Silva 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01/09/2023 31/08/2024 R$ 18.000,00
2023 3 Durval De Andrade Lima 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01/01/2024 31/12/2024 R$ 12.000,00
2023 3 Dulcinéia Carvalho De Araújo 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01/01/2024 31/12/2024 R$ 20.706,60
2023 3 José Alberto Da Silva 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01/01/2024 31/12/2024 R$ 20.706,60
2023 1 AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR 1.008 MEDICAMENTOS 25/09/2023 25/09/2024 R$ 2.575.115,71
2023 11 JOSE SIZENANDO H. LYRA JUNIOR 1.003 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 23/10/2023 12/12/2023 R$ 9.782.557,20
2023 3 Nilson José Gonçalves Padilha Borges 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01/01/2024 31/12/2024 R$ 22.291,20
2023 3 Yan De Oliveira Câmara 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01/01/2024 31/12/2024 R$ 24.000,00
2023 2 CESAR RODAS COMERCIAL LTDA ME 1.028 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS 11/12/2023 11/12/2024 R$ 758.774,80
2023 1 THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC 1.008 MEDICAMENTOS 25/09/2023 25/09/2024 R$ 424.136,42
2023 1 CENTERMEDICOMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.008 MEDICAMENTOS 25/09/2023 25/09/2024 R$ 591.690,00
2023 1 DROGAFONTE LTDA 1.008 MEDICAMENTOS 25/09/2023 25/09/2024 R$ 553.526,80
2023 1 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L 1.008 MEDICAMENTOS 25/09/2023 25/09/2024 R$ 198.200,00
2023 1 EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.008 MEDICAMENTOS 25/09/2023 25/09/2024 R$ 2.504,70
2023 1 L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 1.008 MEDICAMENTOS 25/09/2023 25/09/2024 R$ 133.330,00
2023 1 TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 1.008 MEDICAMENTOS 25/09/2023 25/09/2024 R$ 37.850,00
2023 1 NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.008 MEDICAMENTOS 25/09/2023 25/09/2024 R$ 24.847,00
2023 5 NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES LTDA 3.099 OBRAS 03/02/2023 03/05/2023 R$ 650.832,65
2023 6 NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES LTDA 3.099 OBRAS 03/05/2023 03/08/2023 R$ 650.832,65
2024 3 JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA 5.000 OUTROS 03/02/2021 01/02/2025 R$ 108.000,00
2022 1 Joana Lúcia Da Silva 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01/01/2022 31/12/2022 R$ 22.432,20
2022 1 Eber Soares De Santana 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01/10/2022 30/09/2023 R$ 48.000,00
2022 2 Carolina Veloso Góis De Almeida 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01/01/2023 31/12/2023 R$ 28.471,68
2022 2 Edgar Fajardo De Vasconcelos Dutra 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01/01/2023 31/12/2023 R$ 22.023,60
2022 2 Durval De Andrade Lima 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01/01/2023 31/12/2023 R$ 12.000,00
2022 2 Nilson José Gonçalves Padilha Borges 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01/01/2023 31/12/2023 R$ 22.291,20
2022 2 Joana Lúcia Da Silva 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01/01/2023 31/12/2023 R$ 22.432,20
2022 2 Dulcinéia Carvalho De Araújo 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01/01/2023 31/12/2023 R$ 20.706,60
2022 2 José Alberto Da Silva 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01/01/2023 31/12/2023 R$ 20.706,60
2022 2 Maria De Fátima Miranda Pereira 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01/01/2023 31/12/2023 R$ 20.706,60
2022 2 Yan De Oliveira Câmara 2.001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01/01/2023 31/12/2023 R$ 24.000,00
2022 3 NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES LTDA 3.099 OBRAS 05/08/2022 05/11/2022 R$ 650.832,65
2022 4 NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES LTDA 3.099 OBRAS 04/11/2022 04/02/2023 R$ 650.832,65
2024 1 C MENDES XAVIER JUNIOR MAGAZINE 5.000 OUTROS 11/04/2023 11/04/2024 R$ 635.580,63
2024 1 MAIS ATACADO E VAREJO DO NORDESTE LTDA 5.000 OUTROS 11/04/2023 11/04/2024 R$ 9.520,00
2024 1 A. J. MENDONCA LIMITADA 5.000 OUTROS 10/01/2023 09/01/2025 R$ 333.019,26
2024 3 ALBUQUERQUE E BEVILAQUA ADVOCACIA 5.000 OUTROS 08/01/2021 08/01/2025 R$ 168.000,00
2024 1 NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 5.000 OUTROS 26/05/2023 24/05/2025 R$ 23.160,00
2024 3 SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO 5.000 OUTROS 07/02/2022 04/02/2025 R$ 1.265.328,67
2024 3 WELITON J MENDES DA SILVA ME 5.000 OUTROS 26/05/2021 26/12/2024 R$ 140.393,40
2024 1 M. G. DE MELO ME 5.000 OUTROS 11/03/2024 11/06/2024 R$ 221.680,00
2024 1 L SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS ME 5.000 OUTROS 14/03/2024 14/06/2024 R$ 65.000,00
2024 1 T C DE ARRUDA LTDA 5.000 OUTROS 12/05/2023 12/05/2024 R$ 2.165.000,00
2024 2 COOPERAFATCOOPERATIVA AGROPECUARIA DOS AGRICULTOR 5.000 OUTROS 10/06/2022 10/06/2024 R$ 878.519,70
2024 3 WELITON J MENDES DA SILVA ME 5.000 OUTROS 20/04/2021 20/04/2025 R$ 113.799,96
2024 2 NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES LTDA 5.000 OUTROS 24/04/2023 24/04/2024 R$ 5.287.496,07
2024 3 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA 5.000 OUTROS 22/06/2023 21/06/2024 R$ 502.629,63
2024 3 NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES LTDA 5.000 OUTROS 24/04/2023 02/05/2025 R$ 5.287.496,07
2024 4 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA 5.000 OUTROS 22/06/2023 21/09/2024 R$ 502.629,63
2024 4 NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES LTDA 5.000 OUTROS 24/04/2023 02/05/2025 R$ 5.287.496,07
2024 5 CONSTRUTORA INHUMAS LTDA 5.000 OUTROS 22/06/2023 21/09/2024 R$ 502.629,63
2024 1 INNOVATE CONSTRUTORA E INCORPORADA 5.000 OUTROS 18/12/2023 18/12/2024 R$ 2.343.611,63
2024 1 MDS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 5.000 OUTROS 25/04/2024 20/08/2024 R$ 447.137,41
2024 1 NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA 5.000 OUTROS 18/08/2023 18/08/2025 R$ 2.580.000,00
2024 3 CARUARU OXIGENIO LTDA 5.000 OUTROS 02/08/2021 02/08/2025 R$ 326.160,00
2024 3 PORTO & RODRIGUES ADVOCACIA & CONSULTORIA 5.000 OUTROS 03/02/2021 02/02/2025 R$ 168.000,00
2024 4 SERV CAR COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICULO 5.000 OUTROS 07/02/2022 04/02/2025 R$ 1.265.328,67
2024 1 INSTITUTO REVIVER BRASIL 5.000 OUTROS 04/04/2024 04/04/2025 R$ 8.144.208,00
2024 1 ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L 5.000 OUTROS 14/07/2023 14/07/2025 R$ 481.888,49
2024 1 PLANA ENGENHARIA LTDA 5.000 OUTROS 08/08/2023 08/08/2025 R$ 443.220,47
2024 1 ALEXANDRE H LINS SERVICOS DE ARQUITETURA E URBANIS 5.000 OUTROS 20/06/2023 20/06/2025 R$ 69.300,00
2024 9 NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES LTDA 5.000 OUTROS 08/11/2021 03/05/2024 R$ 650.832,65
2024 10 NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES LTDA 5.000 OUTROS 08/11/2021 03/08/2024 R$ 650.832,65
2024 11 NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES LTDA 5.000 OUTROS 08/11/2021 03/11/2024 R$ 650.832,65
2024 12 NORDESTE CONSTRUCOES INSTALACOES E LOCACOES LTDA 5.000 OUTROS 08/11/2021 03/02/2025 R$ 650.832,65
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.