Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número SIAFI: | 517297 |
Tipo do Convênio: | Convênio Federal |
Número Original: | CV/109/00/2004 |
Objeto do Convênio: | GERAR INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS SOBRE A PESCA MARITIMA DOS ESTADOS LITORANEOS DO BRASIL,COM VISTAS A PROMOVER A GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS PESQUEIROS, SUBSIDIANDO AS TOMADAS DE DECISÕES NA IMPLEMENTAÇÃO DASPOLÍTICAS SETORIAIS, OS ESTUDOS SOBRE O DESEM |
Orgão Superior: | MINIST. DA INDÚSTRIA, COM.EXTERIOR E SERVIÇOS |
Concedente: | SECRETARIA DE AQUICULTURA E PESCA/MDIC |
Convenente: | FUN DE AMP A PESQ DE REC VIVOS NA ZONA ECONOM EXCLUSIVA |
Valor Convênio: | R$ 1.737.287,31 |
Data da Publicação: | 21/12/2004 |
Início da Vigência: | 22/11/2004 |
Fim da Vigência: | 31/05/2006 |
Valor Contrapartida: | R$ 174.000,00 |
Arquivos Anexados | |
---|---|
Não há arquivos disponíveis para este convênio. |
Detalhamento das Transferências Recebidas | |||
---|---|---|---|
Parcela | Valor Recebido | Data Recebimento | Descrição |
Não houve transferências financeiras deste convênio até o presente momento (04/12/2024). |