Número do processo: | 6/2023 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 3/2023 |
Objeto da Licitação | Contratação de empresa de engenharia especializada na execução dos serviços de limpeza e conservação dos serviços urbanos do Município de Tamandaré/PE. |
Data do processo: | 02/03/2023 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Tamandaré |
Data de abertura: | 21/03/2023 |
Valor orçado: | R$ 6.677.003,07 |
Valor adjudicado: | R$ 5.287.496,07 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Parecer Jurídico | 1721053955_parecer-n-006.2023limpeza-e-conservao-dos-servios-urbanos.pdf |
Edital | LICON_Edital_767_2023_6_1222257.pdf |
Orçamento | 1715874544_processo-licitatrio-n-0062023.pdf |
Adjudicação | 1691494688_adjudiao.pdf |
Ata de Sessão Pública | 1691494688_ata-de-sesso.pdf |
Edital | 1691494688_edital.pdf |
Parecer | 1691494688_parecer.pdf |
Homologação | 1712924351_ata-homologacao-pregao-0032023.pdf |
Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_767_2023_6_1249161.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_767_2023_6_1249154.pdf |
Contrato nº 059/2023 | Download |
Informações Gerais |
---|
2º Termo AditivoVigência: 24/04/2023 a 24/04/2024Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Contratação de empresa de engenharia especializada na execução dos serviços de limpeza e conservação dos serviços urbanos do Município de Tamandaré/PE. Valor: R$ 5.287.496,07 |
3º Termo AditivoVigência: 24/04/2023 a 02/05/2025Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Contratação de empresa de engenharia especializada na execução dos serviços de limpeza e conservação dos serviços urbanos do Município de Tamandaré/PE. Valor: R$ 5.287.496,07 |
4º Termo AditivoVigência: 24/04/2023 a 02/05/2025Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Contratação de empresa de engenharia especializada na execução dos serviços de limpeza e conservação dos serviços urbanos do Município de Tamandaré/PE. Valor: R$ 5.287.496,07 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |