Número do processo: | 1/2023 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 1/2023 |
Objeto da Licitação | Contratação de empresas para fornecimento parcelado de materiais de expediente, com a finalidade de atender as demandas das diversas secretarias pertencentes à Prefeitura de Tamandaré - PE. |
Data do processo: | 30/01/2023 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Tamandaré |
Data de abertura: | 24/02/2023 |
Valor orçado: | R$ 1.083.831,29 |
Valor adjudicado: | R$ 654.757,83 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_767_2023_1_1223077.pdf |
Orçamento | 1715874953_processo-licitatrio-n-0012023.pdf |
Homologação | 1712922880_ata-homologacao-pregao-0012023.pdf |
Ata de Registro de Preço | 1716810833_ata-n-0092023.pdf |
Ata de Registro de Preço | 1716810902_ata-n-0102023.pdf |
Ata de Registro de Preço | 1716810981_ata-n-0112023.pdf |
Ata de Registro de Preço | 1716811103_ata-n-0122023.pdf |
ITEM | 1685402403_2-justificativa-da-licitacao.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_767_2023_1_1248665.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_767_2023_1_1248655.pdf |
Parecer | 1685402515_3-pareceres-tecnicosjuridicos-05.pdf |
Termo de Referência | 1685400836_1-termo-de-referenciaprojeto-basico-05.pdf |
Orçamento | 1685402609_4-orcamento-ou-formacao-do-preco-de-referencia-da-licitacao-05.pdf |
Ata de Sessão Pública | 1685402687_6-ata-da-sessao-de-abertura-e-julgamento-05.pdf |
Adjudicação | 1685402760_9-termos-de-adjudicacao-e-homologacao..pdf |
Informações Gerais |
---|
1º Termo AditivoVigência: 11/04/2023 a 11/04/2024Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Acréscimo de Valor por Aumento de Quantitativo Valor: R$ 635.580,63 |
1º Termo AditivoVigência: 11/04/2023 a 11/04/2024Objeto: 5.000 OUTROS Justificativa:Acréscimo de Valor por Aumento de Quantitativo Valor: R$ 9.520,00 |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final |
---|---|---|---|---|
2023 | 9 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/04/2023 | 11/04/2024 |
2023 | 10 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/04/2023 | 11/04/2024 |
2023 | 11 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/04/2023 | 11/04/2024 |
2023 | 12 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 11/04/2023 | 11/04/2024 |